Tarieven laserontharing
Bij Verdonschot Beauty & Laser kies je voor professionele, persoonlijke behandelingen zonder massa-is-kassa gevoel. Bekijk hieronder ons complete prijzenoverzicht per zone voor vrouwen. Het eerste intakegesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.
Overzicht per zone
Gemiddeld zijn er 6 tot 8 behandelingen nodig met tussenpozen van 6 tot 12 weken, gevolgd door een jaarlijkse onderhoudsbehandeling. Onderstaande tarieven gelden voor vrouwen. Kijk op Instagram voor de herentarieven of vraag gerust naar lopende acties.
| Gezicht en hals | Prijs per sessie |
|---|---|
| Intakegesprek | Gratis |
| Bovenlip | € 25 |
| Kin | € 25 |
| Kaaklijn | € 35 |
| Wangen | € 35 |
| Bakkebaarden | € 20 |
| Wenkbrauwen tussenstuk | € 20 |
| Keel | € 40 |
| Nek | € 30 |
| Hals en borst | € 50 |
| Volledig gezicht | € 55 |
| Bovenlichaam en armen | Prijs per sessie |
|---|---|
| Oksels | € 40 |
| Borsten | € 35 |
| Tepels | € 25 |
| Navellijn | € 20 |
| Buik | €55 |
| Bovenrug | €50 |
| Onderrug | € 50 |
| Schouders | € 40 |
| Volledige rug | € 80 |
| Volledige rug en schouders | € 100 |
| Bovenarmen of onderarmen | € 65 |
| Volledige armen | €100 |
| Bovenarmen | €65 |
| Onderarmen | €65 |
| Onderlichaam, benen en acties | Prijs per sessie |
|---|---|
| Bikinilijn | € 35 |
| Volledige schaamstreek | € 50 |
| Bilnaad | € 25 |
| Billen (exclusief bilnaad) | € 50 |
| Bovenbenen voor of achterkant | € 75 |
| Bovenbenen binnenkant | € 50 |
| Bovenbenen compleet | € 135 |
| Knieën | € 40 |
| Scheenbenen | € 50 |
| Onderbenen | € 115 |
| Volledige benen | € 210 |
| Voeten inclusief tenen | € 25 |
Klaar voor een zachte en haarvrije huid?
Heb je last van ongewenste haartjes of ingegroeide haren? Plan een gratis intake in onze salon in Boekel. We bespreken je wensen in alle rust en stellen een passend behandeltraject op.